9  月  潮  汐  表 10  月  潮  汐  表
曜日 満     潮 干     潮 曜日 満     潮 干     潮
時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高
時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm
1 6:15 202 18:52 203 0:16 74 12:35 43 1 6:38 195 18:39 194 0:25 46 12:36 72
2 6:53 201 19:20 201 0:50 65 13:05 53 2 7:14 193 19:03 190 0:56 41 13:04 80
3 7:31 196 19:46 196 1:24 60 13:34 65 3 7:50 187 19:26 185 1:28 41 13:31 90
4 8:08 188 20:10 190 1:58 59 14:01 79 4 8:27 179 19:48 178 2:01 44 13:57 100
5 8:45 177 20:32 182 2:32 61 14:26 93 5 9:07 169 20:10 170 2:35 50 14:25 110
6 9:27 165 20:53 174 3:09 66 14:51 107 6 9:53 159 20:32 161 3:14 58 14:57 120
7 10:16 153 21:16 166 3:52 72 15:19 119 7 10:55 149 20:56 151 4:02 67 15:41 129
8 11:29 144 21:44 157 4:47 78 15:55 131 8 12:42 145 21:39 141 5:04 75 17:18 136
9 14:44 144 22:40 148 6:02 83 17:22 141 9 14:43 150 - - 6:25 79 21:07 128
10 15:52 153 - - 7:37 82 21:29 137 10 0:30 134 15:24 158 7:55 78 21:34 114
11 1:02 144 16:21 163 8:58 75 22:04 126 11 2:36 142 15:51 167 9:01 72 21:59 97
12 3:01 152 16:44 173 9:49 66 22:29 113 12 3:36 156 16:17 177 9:49 65 22:26 78
13 3:57 165 17:06 183 10:29 56 22:56 98 13 4:23 173 16:46 187 10:30 60 22:58 57
14 4:41 179 17:30 192 11:04 48 23:25 81 14 5:06 189 17:16 196 11:09 57 23:32 37
15 5:21 193 17:57 201 11:39 43 23:57 64 15 5:49 201 17:48 202 11:47 59 - -
16 6:02 204 18:26 207 12:13 43 - - 16 6:33 208 18:21 205 0:09 20 12:26 65
17 6:44 210 18:56 210 0:32 49 12:49 48 17 7:18 208 18:55 203 0:49 10 13:05 76
18 7:27 210 19:28 208 1:10 38 13:25 60 18 8:06 201 19:30 196 1:31 7 13:45 90
19 8:12 203 20:00 202 1:49 33 14:02 76 19 8:58 188 20:06 185 2:16 13 14:28 104
20 9:02 189 20:33 192 2:33 34 14:41 95 20 9:59 174 20:45 170 3:07 25 15:17 118
21 10:01 173 21:06 179 3:22 41 15:23 115 21 11:14 161 21:34 154 4:05 40 16:27 127
22 11:21 159 21:46 166 4:21 52 16:19 131 22 12:54 155 23:07 140 5:17 56 18:31 128
23 13:35 155 22:59 153 5:40 62 18:14 140 23 14:19 157 - - 6:42 68 20:33 114
24 15:13 162 - - 7:17 67 20:47 132 24 1:24 136 15:06 161 8:07 73 21:22 97
25 1:26 148 15:54 170 8:44 65 21:41 116 25 2:53 144 15:40 166 9:10 76 21:56 80
26 3:00 157 16:23 177 9:42 61 22:16 99 26 3:50 155 16:10 171 9:57 77 22:28 63
27 3:57 169 16:51 184 10:26 59 22:48 82 27 4:35 165 16:39 176 10:35 79 22:59 49
28 4:43 180 17:18 190 11:02 58 23:20 67 28 5:15 173 17:08 179 11:09 81 23:31 37
29 5:23 189 17:46 194 11:35 60 23:53 54 29 5:52 180 17:35 181 11:41 83 - -
30 6:02 194 18:13 195 12:06 65 - - 30 6:28 184 18:01 181 0:03 29 12:11 87
31 7:04 184 18:27 179 0:34 25 12:41 91
2012年 9月・10月 和歌山港 潮汐表
南海マリーナ