3  月  潮  汐  表 4  月  潮  汐  表
曜日 満     潮 干     潮 曜日 満     潮 干     潮
時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻
時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻
時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm
1 10:05 128 - - 4:03 96 18:13 54 1 2:56 125 12:46 114 8:46 107 20:17 52
2 3:08 109 11:00 120 5:14 108 19:56 52 2 3:41 135 14:51 124 9:37 93 21:24 45
3 4:16 120 13:13 116 9:29 109 21:19 43 3 4:11 145 15:53 140 10:10 75 22:13 36
4 4:42 132 15:15 125 10:12 98 22:10 30 4 4:39 157 16:42 159 10:43 55 22:55 30
5 5:04 143 16:13 140 10:41 84 22:50 18 5 5:10 167 17:27 175 11:18 33 23:35 28
6 5:27 155 16:58 156 11:11 68 23:27 8 6 5:41 176 18:12 187 11:54 13 - -
7 5:53 166 17:41 171 11:44 50 - - 7 6:14 182 18:57 192 0:14 32 12:33 -2
8 6:21 175 18:23 182 0:03 3 12:18 32 8 6:48 184 19:43 190 0:53 41 13:14 -10
9 6:51 180 19:06 187 0:39 4 12:55 18 9 7:22 180 20:32 180 1:32 54 13:57 -10
10 7:23 182 19:50 184 1:15 12 13:34 8 10 7:57 172 21:25 166 2:12 70 14:43 -2
11 7:55 178 20:36 173 1:52 27 14:15 5 11 8:32 161 22:27 150 2:55 86 15:34 12
12 8:27 171 21:27 158 2:29 46 14:59 9 12 9:10 146 23:47 138 3:45 100 16:34 29
13 8:59 160 22:28 140 3:07 67 15:49 17 13 9:59 132 - - 4:58 109 17:48 44
14 9:32 147 23:56 125 3:48 87 16:51 29 14 1:34 134 11:43 119 7:13 109 19:18 54
15 10:09 134 - - 4:43 104 18:15 40 15 2:50 137 14:01 119 8:58 96 20:40 58
16 2:29 124 11:28 122 6:56 113 20:00 43 16 3:32 142 15:18 128 9:41 81 21:38 59
17 3:50 132 14:09 120 9:21 103 21:20 39 17 4:04 147 16:10 139 10:14 65 22:21 60
18 4:24 140 15:30 131 10:07 89 22:13 35 18 4:33 153 16:52 150 10:46 50 22:57 61
19 4:51 148 16:23 143 10:39 73 22:53 31 19 5:01 158 17:31 159 11:17 37 23:29 62
20 5:17 155 17:05 154 11:10 57 23:27 30 20 5:29 162 18:07 166 11:48 27 - -
21 5:43 161 17:43 162 11:41 44 23:58 31 21 5:55 164 18:42 170 0:00 65 12:18 19
22 6:10 165 18:20 168 12:12 32 - - 22 6:21 165 19:16 171 0:29 68 12:49 15
23 6:36 167 18:55 169 0:28 35 12:43 24 23 6:45 164 19:51 169 0:58 73 13:20 14
24 7:00 166 19:29 168 0:56 41 13:14 20 24 7:10 161 20:27 164 1:26 78 13:53 17
25 7:24 163 20:03 163 1:22 50 13:44 19 25 7:37 157 21:07 157 1:57 85 14:28 23
26 7:46 159 20:39 155 1:49 59 14:16 22 26 8:04 150 21:51 149 2:30 92 15:06 30
27 8:09 153 21:18 145 2:15 69 14:50 27 27 8:35 142 22:44 142 3:09 99 15:51 39
28 8:32 146 22:03 135 2:43 80 15:29 35 28 9:13 133 23:52 137 4:03 105 16:45 48
29 8:56 138 23:02 125 3:15 91 16:16 43 29 10:25 123 - - 5:28 108 17:53 56
30 9:23 129 - - 3:57 101 17:18 51 30 1:14 137 12:32 119 7:30 102 19:13 61
31 0:40 120 10:15 120 5:19 109 18:42 55
南海マリーナ
2012年 3月・4月 和歌山港 潮汐表